Avec plus de 150 réponses aujourd'hui les premiers chiffres de notre enquêtes comme promis
Merci beaucoup pour vos réponses et votre aide pour l'amélioration du site.
Froid commercial | 99 | 24 % |
Froid Industriel | 69 | 17 % |
Froid embarqué | 14 | 3 % |
Conditionnement d'air | 81 | 20 % |
Chauffage / PAC | 69 | 17 % |
Cuisine professionnelle | 35 | 8 % |
Application spécifique (cellule, solvant...) | 10 | 2 % |
Autre | 36 |
9 % |
1 à 10 salariés | 77 | 50 % |
11 à 50 salariés | 27 | 17 % |
50 à 100 salariés | 10 | 8 % |
100 et plus | 41 | 25 % |
Réglementation | 97 | 19 % |
Matériels nouveautés | 104 | 20 % |
Fluides informations | 94 | 18 % |
Dépannages informations | 124 | 24 % |
Cours | 86 | 17 % |
Autre | 8 | 2 % |
Modération des forums | 35 | 16 % |
Écriture d'articles réglementation | 21 | 10 % |
Écriture d'article matériels | 19 | 9 % |
Gerer les téléchargements de documentations | 36 | 17 % |
Être community manager pour frigoristes.fr | 15 | 7 % |
Non | 66 | 30 % |
Autre | 25 | 12 % |
oui | 107 | 72 % |
non | 41 | 28 % |
1 | 5 | 4 % |
2 | 11 | 8 % |
3 | 48 | 36 % |
4 | 50 | 37 % |
5 | 21 | 16 % |
1 | 7 | 5 % |
2 | 12 | 9 % |
3 | 53 | 39 % |
4 | 43 | 32 % |
5 | 20 | 15 % |
1 | 4 | 3 % |
2 | 10 | 7 % |
3 | 59 | 44 % |
4 | 41 | 30 % |
5 | 21 | 16 % |
Cet article provient de Le site des frigoristes
L'url pour cet article est :
https://www.frigoristes.fr/article.php?sid=165